---
title: Cyera · Security Market Pulse
url: https://securitymarketpulse.com/companies/cyera/
data_checked: 2026-11-18
license: CC-BY-4.0
---

# Cyera

- Name on record: Cyera
- Company type: Venture-backed
- Market domains: Data security
- Coverage tier 3: Funding and company statements
- JSON copy: https://securitymarketpulse.com/companies/cyera/data.json

Every figure keeps the period it is true for and its source. "Certified" means re-derived from the company's own SEC filings by an automated check.

## Figures

- Last funding round (Growth-equity investment (reported as a Series G extension)): $400 million (2026-09-22). Source: [2026-09-22](https://www.cyera.com/press-releases/cyera-announces-400-million-investment-from-goldman-sachs-to-build-the-trust-layer-for-the-agentic-enterprise)

## Events, 2025-11-18 to 2026-11-18

| Date | Type | Event | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | funding | Cyera announced a $400 million growth-equity investment from Goldman Sachs Alternatives at a valuation of over $12 billion. | [2026-09-22](https://www.cyera.com/press-releases/cyera-announces-400-million-investment-from-goldman-sachs-to-build-the-trust-layer-for-the-agentic-enterprise) |
| 2026-09-03 | acquisition | Cyera completed its acquisition of Oasis Security. | [2026-09-03](https://www.cyera.com/press-releases/cyera-completes-acquisition-of-oasis-security) |
| 2026-06-10 | funding | Cyera raised $600 million led by Evolution Equity Partners at a $12 billion valuation. | [2026-06-10](https://www.cyera.com/press-releases/cyera-raises-600-million-at-12-billion-valuation-to-continue-building-the-trust-layer-for-the-ai-era) |
| 2026-04-23 | acquisition | Cyera completed its acquisition of Ryft. | [2026-04-23](https://www.cyera.com/press-releases/cyera-acquires-ryft-to-extend-its-agentic-ai-security-platform) |
| 2026-01-08 | funding | Cyera announced a $400 million Series F funding round led by funds managed by Blackstone, bringing its total funding to over $1.7 billion and its valuation to $9 billion. | [2026-01-08](https://www.cyera.com/press-releases/cyera-raises-400m-to-meet-rapidly-growing-demand-for-ai-security-among-enterprises) |

License: CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Credit Security Market Pulse with a link to https://securitymarketpulse.com/companies/cyera/.
